详情介绍
施耐德 不间断电源全国代理 SURT10000XLICH 施耐德 不间断电源全国代理 SURT10000XLICH
交期 | 通常现货供应 |
---|
负载运行时间 瓦最小—最大值: 800-8000 瓦 | 4分钟 21秒 |
---|---|
主输入电压 | 230 V |
其他输入电压 | 220伏 240 V |
主输出电压 | 230 V |
其他输出电压 | 220 V 240 V |
额定功率 [W] | 8000 瓦(打印) |
额定功率 [VA] | 10000 伏安 |
输出连接类型 | 4 IEC 60320 C13 4 IEC跳线 4 IEC 60320 C19 |
输出连接器类型 | 硬线 3 线 (H N + E) 1 |
机架单元数 | 6U |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 | 软件光盘 服务手册 Smart-UPS RS232信号线 用户手册 Web SNMP管理卡 |
运行时间 | 查看运行时图 |
---|---|
预装电池 | 4 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 2.2 小时 |
RBC™ 数量 | 2 |
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
电池充电电压(瓦) | 额定功率为 869 W |
电池电量(以 VAH 为单位) | 1920 VAh 运行时间 |
电池使用寿命 | 3… 5 年 |
电池选项 | SURT192XLBP 1 3840 VAh SURT192XLBP 2 5760 VAh SURT192XLBP 3 7680 VAh SURT192XLBP 4 9600 VAh SURT192XLBP 5 11520 VAh SURT192XLBP 6 13440 VAh SURT192XLBP 7 15360 VAh SURT192XLBP 10 21120 VAh |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
电源模块可用插槽数 | 0 |
---|---|
电源模块已填充插槽数 | 0 |
冗 | 不 |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 43.2 厘米 |
宽度 | 26.3 厘米 |
深度 | 72.39 厘米 |
净重 | 110.91公斤 |
安装位置 | 正面 |
安装项 | 降低 |
安装类型 | 机架式套件 |
两个立柱可安装 | 0 |
兼容 USB | 不 |
网络频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz 自动感应 |
---|---|
输入连接器数量 | 1 硬线 3-电线 (1PH+N+G) 1 硬线 5-电线 (3PH + N + G) |
输入电压限制 | 160...280 V |
输入总谐波失真 | 小于7%的满负荷 |
最大可配置功率(瓦) | 8000 瓦(打印) |
---|---|
谐波失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步 |
波峰系数 | 3 : 1 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
旁路类型 | 内部旁路 (自动会人工) |
功率 | 92 % (全负荷) |
最大可配置功率(以 VA 为单位) | 10000 伏安 |
产品认证 | C-Tick CE GOST VDE |
---|
运行温度 | 0...40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0… 95 % 非凝结 |
工作海拔 | 0...10000 福林 |
贮存环境温度 | -15...45 °C |
存储相对湿度 | 0… 95 % 非凝结 |
存储高度 | 0.00...15240,00 米 |
声响级别 | 55 分贝 |
热消散 | 2216 英热单位/小时 |
IP 保护等级 | IP20 防护等级 |
空闲槽 | 0 |
---|---|
预装 SmartSlot™ 卡 | 带环境监测的网络管理卡 2 - 施耐德 |
报警 | 电池供电时报警:的低电量报警:过载连续音调报警 |
紧急关断 | 是的 |
浪涌抑制能量 | 1265 焦耳 |
---|---|
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
套餐 1 的单位类型 | 聚氯乙烯 |
---|---|
套餐 1 中的单元数 | 1 |
包 1 高度 | 55.2 厘米 |
包装 1 宽度 | 99.1 厘米 |
套餐 1 长度 | 59.7 厘米 |
包 1 重量 | 129.09公斤 |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
留言询价