详情介绍
施耐德 不间断电源全国代理 SURT2000UXICH施耐德 不间断电源全国代理 SURT2000UXICH
产品总览
SURT2000UXICH(48V 特点与优势
交期 | 通常现货供应 |
---|
主输入电压 | 230 V |
---|---|
其他输入电压 | 220伏 240 V |
主输出电压 | 230 V |
其他输出电压 | 220 V 240 V |
额定功率 [W] | 1400 瓦(打印) |
额定功率 [VA] | 2000 VA |
输入连接类型 | IEC 60320 C20 |
输出连接类型 | 6 个 IEC 60320 C13 2 个 IEC 跳线 |
机架单元数 | 2U |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 外部电池系统 |
附带设备 | 软件光盘 Smart-UPS RS232信号线 用户手册 |
预装电池 | 0 |
---|---|
空电池槽 | 1 |
其它参数 | 设备运输(不含电池)— 充电寿命参见 UXI 手册。 可设置为220、230或240 输出电压 |
电池电量(以 VAH 为单位) | 0 VAh 运行时间 |
电池选项 | SURT48XLBP 1 864 VAH SURT48XLBP 2 1728 VAH SURT48XLBP 3 2592 VAH SURT48XLBP 4 3456 VAH SURT48XLBP 5 4320 VAH SUBP16-3 1 8640 VAH SUBP4-6 1 4800 VAH SUBP8-2 1 3168 VAH |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
文丘里管 | 红细胞31 |
电源模块数量 | 1400 |
---|---|
电源模块可用插槽数 | 0 |
电源模块已填充插槽数 | 0 |
冗 | 不 |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 43.2 厘米 |
宽度 | 8.5 厘米 |
深度 | 48.3 厘米 |
净重 | 14.56 千克 |
安装位置 | 正面 |
安装项 | 降低 |
安装类型 | 机架式套件 |
两个立柱可安装 | 0 |
兼容 USB | 不 |
网络频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz 自动感应 |
---|---|
输入电压限制 | 160...280 V |
最大可配置功率(瓦) | 1400 瓦(打印) |
---|---|
谐波失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步 |
波峰系数 | 3 x 1 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
旁路类型 | 内置旁路 |
功率 | 90 % (全负荷) |
最大可配置功率(以 VA 为单位) | 2000 VA |
产品认证 | C-Tick CE GOST VDE |
---|---|
符合标准 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
工作海拔 | 0...10000 ft |
贮存环境温度 | -20…50 °C |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
声响级别 | 50 dBA |
热消散 | 652 英热单位/小时 |
IP 保护等级 | IP20 防护等级 |
空闲槽 | 1 |
---|---|
报警 | 电池供电时报警:的低电量报警:过载连续音调报警 |
紧急关断 | 可选 |
浪涌抑制能量 | 420 焦耳 |
---|---|
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
套餐 1 的单位类型 | 聚氯乙烯 |
---|---|
套餐 1 中的单元数 | 1 |
包 1 高度 | 28.6 厘米 |
包装 1 宽度 | 59.4 厘米 |
套餐 1 长度 | 63 厘米 |
包 1 重量 | 19.36 千克 |
保修单 | 2年内维修或更换, optional on-site warranties available, 有可选择的延长保修期可用 |
---|
施耐德 不间断电源全国代理 SURT2000UXICH
留言询价