详情介绍
汤浅蓄电池NP150-12直流屏 12V150AH机房 消防 监控UPS EPS电源专用 汤浅蓄电池NP150-12
汤浅蓄电池注意事项:汤浅蓄电池荷电带液出厂,不得试图拆卸电池,避免危险。如不慎使电池壳体破损,接触硫酸,请即用大量清水冲洗,必要时请就医;不能将新旧蓄电池混合用;不能在密封容器中使用蓄电池;yuasa蓄电池应有完整的履历表,内容包括出厂日期、安装日期、运行情况记录等;定期(每年一次)检查连接线是否松动,如果有松动现象,应加以紧固;定期(每三个月一次)用柔软织物擦试蓄电池,使汤浅蓄电池保持干净;不得使用有机溶剂清洁汤浅蓄电池。
型 号 | 电压 (V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
NP7-12 | 12 | 7.5 | 151 | 64.5 | 94 | 97.5 | 187& 250M | 2.30 |
NP24-12 | 12 | 25 | 175 | 166 | 125 | 125 | M5 L& M5 A | 8.05 |
NP38-12 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 L& M5 A | 12.5 |
NP65-12 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 |
NP85-12 | 12 | 85 | 330 | 172.5 | 216 | 220 | M8 L | 24.0 |
NP100-12 | 12 | 100 | 382 | 172.5 | 200 | 230 | M8 L | 29.5 |
NP120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 |
NP155-12 | 12 | 155 | 538 | 208 | 212 | 212 | M8 L | 45.0 |
NP210-12 | 12 | 210 | 538 | 270 | 212 | 212 | M8 L | 56. |
留言询价